Marcas destacadas
MenúCategorías
MenúPromociones
Nature’s Bounty | B12 + Vitamina E
$47.71$35.39Paquete SIS – Imparable Platino
$210.00$178.51Paquete SIS – Imparable Oro
$70.00$63.00
$3.77
Hay existencias
Las barras GO Energy es una fuente de energía nutritiva, fácil de digerir y con alto contenido de carbohidratos, hecha de frutas e ingredientes saludables. El tamaño reducido proporciona un enfoque práctico y nutritivo para proporcionar carbohidratos durante el ejercicio.
40 gramos
Peso | 0.4 kg |
---|---|
Subcategoría | Barra |
Información | Las barras GO Energy fácilmente digerible y con alto contenido en carbohidratos. |
Beneficios | El agotamiento de las reservas de carbohidratos durante el ejercicio es una de las principales causas de la fatiga. Se sabe que el suministro de carbohidratos adicionales durante el ejercicio mejora el rendimiento, los tiempos de las carreras y retrasa la aparición de la fatiga. Adecuado para: Vegetarianos, sin lactosa, sin trigo, sin nueces. |
Uso recomendado | Perfecto antes o durante el ejercicio y como tentempié de carga energética entre comidas. Instrucciones de uso Simplemente abre, come y disfruta! |
Tabla Nutricional | Valores típicos Per Serving 40g Per 100g Energía 587kj/139kcal 1468kj/347kcal Proteína 4.5g 11g Carbohidratos 26g 64g de los cuales los azúcares 12g 30g Grasa 2.0g 5.0g de la cual se satura 0.3g 0.7g Fibra 1.0g 2.6g Sodio 0.1g 0.1g |
Ingredientes | Jugos de fruta concentrados 31% (uva, piña), frutas secas 26% (dátiles, plátano, albaricoques), cereales 18% (arroz y maíz); Soy Crisp (Harina de arroz, proteína aislada de soya, harina de avena, sal, aceite vegetal, lecitina) (Gluten), avena (Gluten)), maltodextrina (de maíz), proteína aislada de soya, emulsionante (lecitina de soya), saborizante, humectante (lactato de calcio). |
Marca |
WhatsApp us